 | |  |
SondrioScout.it - Il sito ufficiale del gruppo Sondrio 1° Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   2.498 % (835821) |
FireFox: |   1.243 % (416055) |
Netscape: |   89.27 % (29865367) |
Opera: |   0.221 % (74233) |
Konqueror: |   0.002 % (727) |
Lynx: |   0.000 % (44) |
Motori di Ricerca: |   3.485 % (1166160) |
Sconosciuto: |   3.272 % (1094805)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   6.912 % (2312456) |
Linux: |   2.234 % (747422) |
Mac/PPC: |   0.892 % (298591) |
FreeBSD: |   0.000 % (76) |
SunOS: |   0.000 % (198) |
IRIX: |   2.092 % (7) |
BeOS: |   5.081 % (17) |
OS/2: |   7.772 % (26) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   89.95 % (30094419)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 13 |
Autori Attivi: | 13 |
Articoli Pubblicati: | 133 |
Argomenti Attivi: | 5 |
Commenti Postati: | 227 |
Siti nella Directory: | 5 |
Categorie nella Directory: | 2 |
|
|
|
|
|  |