 |
|
Serve il contributo di tutti per tenere aggiornato il sito... scopri come!
|
|
|
|  |
SondrioScout.it - Il sito ufficiale del gruppo Sondrio 1° Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   4.051 % (805237) |
FireFox: |   1.740 % (345935) |
Netscape: |   82.89 % (16472635) |
Opera: |   0.372 % (73961) |
Konqueror: |   0.003 % (662) |
Lynx: |   0.000 % (42) |
Motori di Ricerca: |   5.595 % (1112035) |
Sconosciuto: |   5.345 % (1062220)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   10.32 % (2051244) |
Linux: |   1.905 % (378755) |
Mac/PPC: |   0.923 % (183489) |
FreeBSD: |   0.000 % (64) |
SunOS: |   0.000 % (190) |
IRIX: |   2.516 % (5) |
BeOS: |   8.554 % (17) |
OS/2: |   8.554 % (17) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   86.84 % (17258946)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 12 |
Autori Attivi: | 11 |
Articoli Pubblicati: | 133 |
Argomenti Attivi: | 5 |
Commenti Postati: | 227 |
Siti nella Directory: | 5 |
Categorie nella Directory: | 2 |
|
|
|
|
|  |