 |
|
Serve il contributo di tutti per tenere aggiornato il sito... scopri come!
|
|
|
|  |
SondrioScout.it - Il sito ufficiale del gruppo Sondrio 1° Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   3.295 % (820089) |
FireFox: |   1.591 % (396035) |
Netscape: |   86.05 % (21413001) |
Opera: |   0.298 % (74180) |
Konqueror: |   0.002 % (718) |
Lynx: |   0.000 % (42) |
Motori di Ricerca: |   4.476 % (1113843) |
Sconosciuto: |   4.278 % (1064583)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   8.550 % (2127496) |
Linux: |   2.326 % (578856) |
Mac/PPC: |   1.058 % (263330) |
FreeBSD: |   0.000 % (64) |
SunOS: |   0.000 % (190) |
IRIX: |   2.009 % (5) |
BeOS: |   6.832 % (17) |
OS/2: |   6.832 % (17) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   88.06 % (21912516)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 12 |
Autori Attivi: | 11 |
Articoli Pubblicati: | 133 |
Argomenti Attivi: | 5 |
Commenti Postati: | 227 |
Siti nella Directory: | 5 |
Categorie nella Directory: | 2 |
|
|
|
|
|  |