 | |  |
SondrioScout.it - Il sito ufficiale del gruppo Sondrio 1° Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   2.508 % (835617) |
FireFox: |   1.244 % (414459) |
Netscape: |   89.27 % (29738343) |
Opera: |   0.222 % (74229) |
Konqueror: |   0.002 % (726) |
Lynx: |   0.000 % (44) |
Motori di Ricerca: |   3.471 % (1156463) |
Sconosciuto: |   3.280 % (1092724)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   6.911 % (2302560) |
Linux: |   2.132 % (710501) |
Mac/PPC: |   0.886 % (295476) |
FreeBSD: |   0.000 % (73) |
SunOS: |   0.000 % (198) |
IRIX: |   2.101 % (7) |
BeOS: |   5.103 % (17) |
OS/2: |   7.504 % (25) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   90.06 % (30003748)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 12 |
Autori Attivi: | 12 |
Articoli Pubblicati: | 133 |
Argomenti Attivi: | 5 |
Commenti Postati: | 227 |
Siti nella Directory: | 5 |
Categorie nella Directory: | 2 |
|
|
|
|
|  |