 | |  |
SondrioScout.it - Il sito ufficiale del gruppo Sondrio 1° Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   2.818 % (832058) |
FireFox: |   1.365 % (402979) |
Netscape: |   88.15 % (26021427) |
Opera: |   0.251 % (74206) |
Konqueror: |   0.002 % (720) |
Lynx: |   0.000 % (42) |
Motori di Ricerca: |   3.788 % (1118380) |
Sconosciuto: |   3.614 % (1066972)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   7.542 % (2226291) |
Linux: |   2.157 % (636944) |
Mac/PPC: |   0.935 % (276035) |
FreeBSD: |   0.000 % (65) |
SunOS: |   0.000 % (195) |
IRIX: |   2.371 % (7) |
BeOS: |   5.759 % (17) |
OS/2: |   6.098 % (18) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   89.36 % (26377212)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 12 |
Autori Attivi: | 12 |
Articoli Pubblicati: | 133 |
Argomenti Attivi: | 5 |
Commenti Postati: | 227 |
Siti nella Directory: | 5 |
Categorie nella Directory: | 2 |
|
|
|
|
|  |