 | |  |
SondrioScout.it - Il sito ufficiale del gruppo Sondrio 1° Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   2.911 % (829395) |
FireFox: |   1.408 % (401376) |
Netscape: |   87.75 % (24997232) |
Opera: |   0.260 % (74203) |
Konqueror: |   0.002 % (718) |
Lynx: |   0.000 % (42) |
Motori di Ricerca: |   3.921 % (1117189) |
Sconosciuto: |   3.743 % (1066476)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   7.771 % (2213878) |
Linux: |   2.219 % (632181) |
Mac/PPC: |   0.959 % (273448) |
FreeBSD: |   0.000 % (64) |
SunOS: |   0.000 % (195) |
IRIX: |   2.457 % (7) |
BeOS: |   5.967 % (17) |
OS/2: |   5.967 % (17) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   89.04 % (25366824)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 12 |
Autori Attivi: | 11 |
Articoli Pubblicati: | 133 |
Argomenti Attivi: | 5 |
Commenti Postati: | 227 |
Siti nella Directory: | 5 |
Categorie nella Directory: | 2 |
|
|
|
|
|  |