 | |  |
SondrioScout.it - Il sito ufficiale del gruppo Sondrio 1° Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   2.513 % (835607) |
FireFox: |   1.244 % (413753) |
Netscape: |   89.25 % (29675100) |
Opera: |   0.223 % (74229) |
Konqueror: |   0.002 % (726) |
Lynx: |   0.000 % (44) |
Motori di Ricerca: |   3.478 % (1156406) |
Sconosciuto: |   3.285 % (1092349)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   6.909 % (2297364) |
Linux: |   2.115 % (703460) |
Mac/PPC: |   0.884 % (293941) |
FreeBSD: |   0.000 % (73) |
SunOS: |   0.000 % (198) |
IRIX: |   2.105 % (7) |
BeOS: |   5.113 % (17) |
OS/2: |   7.519 % (25) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   90.08 % (29953129)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 12 |
Autori Attivi: | 12 |
Articoli Pubblicati: | 133 |
Argomenti Attivi: | 5 |
Commenti Postati: | 227 |
Siti nella Directory: | 5 |
Categorie nella Directory: | 2 |
|
|
|
|
|  |